SISTEMA JURÍDICO
JURÍDICO & LEGISLAÇÃO
Cargos e funções do sistema jurídico, seguido de toda a legislação vigente em Vibe Paulista.
CARGOS DO SISTEMA JURÍDICO
Funções, atribuições e responsabilidades de cada cargo dentro do sistema jurídico do servidor.
Representa e defende o réu em processos jurídicos. Sua presença garante os direitos do cliente e pode resultar em redução de pena entre 30% e 50%, além de até 50% do valor da multa.
ATRIBUIÇÕES
- Defender réus em audiências e interrogatórios
- Negociar redução de pena com a promotoria
- Garantir que a Lei de Miranda seja lida corretamente
- Solicitar habeas corpus e revisar detenções ilegais
- Solicitar fiança quando aplicável
- Acompanhar delações premiadas
Atua como advogado público quando o réu não possui defensor particular. Deve ser chamado pelos policiais e tem prazo máximo de 10 minutos para chegar, salvo acordo entre as partes.
ATRIBUIÇÕES
- Garantir defesa a réus sem advogado particular
- Comparecer em até 10 minutos quando convocado
- Verificar se todos os procedimentos legais foram seguidos
- Representar o réu em audiências de custódia
- Orientar o detido sobre seus direitos
Representa o Estado na acusação criminal. Apresenta as evidências e testemunhas contra o réu, requisita medidas cautelares e pode solicitar prisão preventiva quando houver risco à ordem pública.
ATRIBUIÇÕES
- Apresentar evidências e provas nas audiências
- Requisitar prisão preventiva à magistratura
- Conduzir o processo de acusação formal
- Avaliar propostas de delação premiada
Preside as audiências, sentencia os réus e garante o devido processo legal. Tem autonomia para intimar coercitivamente qualquer cidadão e obrigar cumprimento sob pena de prisão.
ATRIBUIÇÕES
- Presidir audiências de julgamento em até 72h
- Sentenciar réus com base nas evidências apresentadas
- Determinar uso de tornozeleira eletrônica
- Emitir mandados de busca e apreensão
- Decretar prisão preventiva
- Conceder liberdade condicional
Magistrado da Justiça Federal, responsável por julgar causas que envolvem a União, autarquias federais e matérias de interesse federal. Atua com alto nível de responsabilidade, especialmente em processos de grande complexidade e impacto nacional.
ATRIBUIÇÕES
- Proferir sentenças e decisões interlocutórias com base na legislação federal
- Julgar crimes de maior complexidade
- Analisar pedidos do Ministério Público e da Polícia Federal durante investigações
- Autorizar operações policiais de grande escala
- Revisar prisões preventivas
Máxima autoridade jurídica do servidor. Supervisiona toda a estrutura judiciária, faz parte da magistratura e é responsável por casos envolvendo cargos de foro especial junto ao Juiz Federal.
ATRIBUIÇÕES
- Supervisionar toda a estrutura judiciária
- Intimar cargos de foro especial em conjunto com o Juiz Federal
- Aprovar a inclusão de novas leis com ⅔ do alto comando
- Submetido ao veto presidencial em novos decretos
- Garantir a legalidade e constitucionalidade das ações
🔫 PORTE DE ARMA — SERVIDORES DO JURÍDICO
- Servidores do jurídico (advogados, defensores, promotores e magistratura) são funcionários públicos e podem portar arma de fogo legal
- O porte deve seguir as mesmas regras de qualquer cidadão com porte legal — uso fora de serviço de forma inadequada é punível
- Em caso de perda da arma ou munição: multa de R$ 15.000,00 para obter novo equipamento
- Todo uso de armamento deve ser registrado via Boletim de Ocorrência na Polícia Civil
- Desvio ou venda de armamento (Art. 18 CP — Tráfico de Armas): multa de R$ 26.000 + 20 meses de reclusão
- Porte de arma de fogo sem licença (Art. 14 CP): multa de R$ 13.000 + 10 meses, inafiançável
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Princípios fundamentais, direitos do réu, classificação penal e estrutura judiciária.
DOS PRINCÍPIOS E NORMAS FUNDAMENTAIS
Art. 1ºNão há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
Art. 2ºOs crimes descritos no "Código Penal" e no "Código Penal Militar" são de competência da Polícia Vibe e suas derivações.
§ 1º —Para o Código Penal, a pena não poderá ultrapassar o limite máximo estabelecido pelo sistema penitenciário.
§ 2º —Para o Código Penal Militar, a pena poderá ser convertida em serviços — 60 serviços = 1 hora de prisão assistida.
I —Os serviços poderão ser realizados na prisão do Exército, na delegacia ou na penitenciária.
Art. 3ºO(a) juiz(a) federal, o(a) desembargador(a) e o(a) juiz(a) possuem autonomia para intimar coercitivamente, sentenciar e obrigar qualquer cidadão.
§ 1º —Toda intimação deve incluir a necessidade de comparecimento do advogado, caso o réu esteja em iminente risco de prisão.
§ 2º —Para cargos de alto comando e foro especial, somente o(a) Ministro(a) da Justiça ou o(a) juiz(a) federal poderão efetuar a intimação.
I —Foro especial: comandos e subcomandos de polícia; generais do Exército; diretor-geral da PF; ministros; juízes federais; presidente e vice-presidente.
Art. 4ºDefensores públicos têm acesso às dependências públicas desde que anunciados.
§ 1º —Na ausência de advogado, a redução de pena não deve ser aplicada, mas é necessário passar por audiência de custódia.
§ 2º —Com advogado presente: redução de 30% a 50% da pena e até 50% da multa.
Art. 5ºTodo processo jurídico exige a abertura de um protocolo junto à magistratura.
§ 1º —Fazem parte da magistratura: ministro da Justiça, juiz(a) federal, desembargador e juiz(a).
§ 2º —Atividades não registradas ou com alterações fora do padrão constituem inserção de dados falsos e são puníveis conforme o Código Penal.
Art. 7ºA investigação de crimes e infrações administrativas de agentes públicos é competência exclusiva da Polícia Federal.
§ 1º —Em urgências extremas (terrorismo, corrupção em flagrante), a PF pode agir sem autorização judicial, notificando a magistratura depois.
Art. 8ºA prisão só é permitida em casos de flagrante delito ou com mandado judicial.
§ 1º —Em flagrante delito, se o envolvido adentrar imóvel privado, o policial pode entrar sem ordem judicial, apresentando as evidências depois.
§ 2º —Em operações com policiais à paisana: obrigatório ao menos 3 viaturas e 6 agentes uniformizados no momento da abordagem.
Art. 9ºInclusão de novas leis e artigos:
I —CP e CPM: aprovação de ⅔ do alto comando, ministros e magistratura (mínimo 6 presentes) + sanção ou veto do presidente.
II —CDC, CTT e legislação aérea: pelo legislativo ou, na ausência deste, pelo critério do inciso I.
DOS DIREITOS E DEVERES DO RÉU
Art. 10ºAo cometer crime inafiançável, todos os crimes cometidos na mesma ação também se tornam inafiançáveis.
Art. 11ºTodo réu tem direito a um advogado. Na falta deste, um defensor público deve ser chamado pelos policiais.
I —Tempo de espera do defensor público: máximo 10 minutos, salvo acordo entre as partes.
Art. 12ºRéu que confessar o crime: redução de pena de até 30%.
I —Não aplicável a crime cometido em flagrante delito.
Art. 13ºRéu foragido: acréscimo de até 20% na pena total.
Art. 14ºRéu que fuja e seja recuperado pagará por todas as penas acumuladas.
I —Todas as penas anteriores e as da fuga serão somadas na nova sentença.
Art. 15ºPara desacato ao servidor público, o réu perde o direito à redução de pena.
Art. 17ºA fiança fica totalmente proibida sem defensor acompanhando o caso.
§ 1º —A fiança tem teto máximo estabelecido pelo sistema da polícia, não podendo ser ultrapassado.
Art. 18ºDa leitura da Lei de Miranda:
I —Ausência da leitura pode resultar em liberação imediata (com advogado presente, crime não hediondo).
II —Sem advogado: regra de liberação invalidada, ônus da prova recai sobre o detido.
III —Crimes não lidos: redução de 25% da pena — apenas flagrantes, excluindo trânsito.
Art. 19ºCriminoso com mais de 3 crimes hediondos na ficha não pode ser liberado mediante fiança, independentemente da prisão atual.
DA CLASSIFICAÇÃO PENAL
Art. 25ºInfrações penais: condutas puníveis somente com multa.
Art. 26ºContravenções penais: condutas puníveis com até 30 meses.
Art. 27ºCrimes: condutas puníveis com mais de 31 meses.
Art. 28ºPena não superior a 30 meses pode ser convertida em fiança.
I —Conversão parcial não é permitida.
II —Não permitida em casos de fuga, resistência ou desacato.
III —Não permitida quando o crime resultar em morte, lesão corporal, sequestro ou violação corporal — hediondos e inafiançáveis.
Art. 29ºRéu primário: sem histórico criminal — direito a 50% de redução de pena.
I —Infrações mediante multa não invalidam a condição de réu primário.
Art. 31ºDelito tentado: mesmo punido como consumado.
Art. 32ºDelito desistido (entrega voluntária sem resistência): diminuição de ⅓ (33%).
Art. 33ºDelitos agravados: com arma de fogo classe 1/2/3; com tortura; lesão grave; contra vulneráveis; premeditação; emboscada; motivo fútil.
Parágrafo único —Delito agravado: limite máximo de redução de 20% da multa — pena de reclusão não pode ser reduzida.
Art. 34ºConcurso de agentes (2+ pessoas): pena acrescida em ⅕ (20%) por participante. O mandante e quem auxilia indiretamente também respondem.
Art. 37ºDelito culposo (sem intenção): pena reduzida em ⅓ (33%).
CÓDIGO PENAL
Crimes, multas e penas vigentes. Fiança '—' indica crime inafiançável.
DOS CRIMES DE TRÂNSITO
| ARTIGO | INFRAÇÃO | MULTA | PRISÃO | FIANÇA |
|---|---|---|---|---|
| Art. 218 CTB | Dirigir em Alta Velocidade | R$ 2.000 | — | — |
| Art. 208 CTB | Avanço de Semáforo Vermelho | R$ 750 | — | — |
| Art. 244 CTB | Pilotar Sem Capacete | R$ 500 | — | — |
| Art. 181 I CTB | Condução Imprudente | R$ 2.000 | — | — |
| Art. 181 II CTB | Dirigir em Local Proibido ou Contramão | R$ 1.000 | — | — |
| Art. 181 III CTB | Estacionar em Local Proibido | R$ 750 | — | — |
| Art. 181 IV CTB | Veículo Avariado (1 a 5) | R$ 500 | — | — |
| Art. 181 V CTB | Veículo com Farol Obstruído | R$ 500 | — | — |
| Art. 163 CP | Dano ao Patrimônio Público | R$ 1.000 | — | — |
| Art. 24 CTB | Abandono de Veículo | R$ 4.000 | — | — |
| Art. 244 CTB | Empinar Motocicleta | R$ 750 | — | — |
| Art. 47 CTB | Utilizar Veículo de Trabalho Para Cometer Crime | R$ 4.000 | — | — |
| Art. 230/2 CTB | Trafegar com Indivíduo no Porta-malas | R$ 1.000 | — | — |
| Art. 232 CTB | Trafegar sem Documento | R$ 4.000 | — | — |
| Art. 309 CTB | Tentativa de Fuga | R$ 5.000 | 5 meses | R$ 1.000 |
| Art. 306 CTB | Dirigir Alcoolizado | R$ 2.000 | 5 meses | R$ 1.000 |
| Art. 311 CP | Adulteração de Identificador de Veículo | R$ 2.000 | 5 meses | R$ 1.000 |
| Art. 308 CTB | Corrida Ilegal | R$ 4.000 | 3 meses | R$ 1.000 |
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA
| ARTIGO | INFRAÇÃO | MULTA | PRISÃO | FIANÇA |
|---|---|---|---|---|
| Art. 140 CP | Injúria | R$ 2.000 | 8 meses | R$ 1.000 |
| Art. 147 CP | Ameaça | R$ 2.000 | 10 meses | R$ 1.000 |
| Art. 129 CP | Lesão Corporal | R$ 2.000 | 10 meses | R$ 1.000 |
| Art. 129 I CP | Lesão Corporal Contra Servidor Público | R$ 4.000 | 15 meses | R$ 1.000 |
| Art. 138 CP | Calúnia / Difamação | R$ 2.000 | 10 meses | R$ 1.500 |
| Art. 121 CP | Tentativa de Homicídio | R$ 4.000 | 10 meses | Inafiançável |
| Art. 121 III CP | Tentativa de Homicídio Contra Servidor Público | R$ 4.000 | 20 meses | Inafiançável |
| Art. 148 CP | Sequestro | R$ 5.200 | 12 meses | Inafiançável |
| Art. 121 § 3º CP | Homicídio Culposo | R$ 5.200 | 20 meses | Inafiançável |
| Art. 121 § 4º CP | Homicídio Doloso | R$ 5.200 | 20 meses | Inafiançável |
| Art. 121 § 4º CP | Homicídio de Servidor Público | R$ 7.800 | 25 meses | Inafiançável |
| Art. 157 § 3º CP | Latrocínio | R$ 7.800 | 40 meses | Inafiançável |
| Lei nº 2.889/56 | Genocídio | R$ 7.800 | 80 meses | Inafiançável |
DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA PÚBLICA
| ARTIGO | INFRAÇÃO | MULTA | PRISÃO | FIANÇA |
|---|---|---|---|---|
| Art. 172 CP | Descarte de Itens Ilegais (por slot) | R$ 600 | — | — |
| Art. 54 CP | Poluição Sonora | R$ 2.000 | — | — |
| Art. 307 CP | Identidade Falsa | R$ 2.000 | — | — |
| Art. 180 CP | Ocultação Facial | R$ 750 | — | — |
| Art. 299 CP | Falsidade Ideológica | R$ 2.000 | 20 meses | R$ 1.000 |
| Art. 47 CP | Exercício Ilegal da Profissão | R$ 2.000 | 4 meses | R$ 1.000 |
| Art. 329 CP | Resistência à Prisão | R$ 2.000 | 10 meses | R$ 1.000 |
| Art. 348 CP | Interferência em Ocorrência Policial | R$ 2.000 | 5 meses | R$ 1.000 |
| Art. 288 CP | Associação Criminosa (3 ou mais) | R$ 2.000 | 10 meses | R$ 1.500 |
| Art. 305 CP | Ocultação de Provas | R$ 2.000 | 15 meses | R$ 1.000 |
| Art. 3 CP | Porte de Colete Balístico | R$ 2.000 | 5 meses | R$ 1.000 |
| Art. 14 CP | Porte de Equip. Ilegal (1–3) | R$ 750 | 4 meses | R$ 1.000 |
| Art. 14 CP | Porte de Equip. Ilegal (4–6) | R$ 1.500 | 6 meses | R$ 1.000 |
| Art. 14 CP | Porte de Equip. Ilegal (7–9) | R$ 2.000 | 8 meses | R$ 1.000 |
| Art. 14 CP | Porte de Equip. Ilegal (10–15) | R$ 3.500 | 12 meses | R$ 1.000 |
| Art. 14 CP | Porte de Equip. Ilegal (16–20) | R$ 4.500 | 18 meses | R$ 1.000 |
| Art. 14 CP | Porte de Equip. Ilegal (21–30) | R$ 6.000 | 25 meses | R$ 1.000 |
| Art. 14 CP | Porte de Equip. Ilegal (31+) | R$ 8.000 | 30 meses | Inafiançável |
| Art. 14 CP | Porte de Dinheiro Sujo (até R$5k) | R$ 6.500 | 5 meses | R$ 1.000 |
| Art. 14 CP | Porte de Dinheiro Sujo (R$5k–10k) | R$ 10.400 | 8 meses | R$ 1.000 |
| Art. 14 CP | Porte de Dinheiro Sujo (R$10k–50k) | R$ 19.500 | 15 meses | Inafiançável |
| Art. 14 CP | Porte de Dinheiro Sujo (R$50k–100k) | R$ 32.500 | 20 meses | Inafiançável |
| Art. 14 CP | Porte de Dinheiro Sujo (acima R$100k) | R$ 40.000 | 25 meses | Inafiançável |
| Art. 14 CP | Lavagem de Dinheiro | R$ 6.500 | 10 meses | Inafiançável |
| Art. 330 CP | Desobediência (cumulativo — até 5) | R$ 2.000 | 7 meses | Inafiançável |
| Art. 14 CP | Porte de Arma de Fogo | R$ 13.000 | 10 meses | Inafiançável |
| Art. 14 CP | Porte de Munição (até 250 und.) | R$ 3.900 | 4 meses | R$ 1.000 |
| Art. 14 CP | Porte de Munição (até 500 und.) | R$ 5.200 | 8 meses | Inafiançável |
| Art. 14 CP | Porte de Munição (até 1000 und.) | R$ 6.500 | 10 meses | Inafiançável |
| Art. 14 CP | Tráfico de Munição (1000+ und.) | R$ 13.000 | 15 meses | Inafiançável |
| Art. 14/2 CP | Porte de Arma Classe II | R$ 32.500 | 25 meses | Inafiançável |
| Art. 14/3 CP | Porte de Granada / Molotov | R$ 32.500 | 10 meses | Inafiançável |
| Art. 14/3 CP | Uso de Lançador de RPG / Foguete / Míssil | R$ 65.000 | 30 meses | Inafiançável |
| Art. 14/3 CP | Porte de Lançador / Munição RPG | R$ 13.000 | 10 meses | Inafiançável |
| Art. 18 CP | Tráfico de Armas | R$ 26.000 | 20 meses | Inafiançável |
| Art. 33 CPC | Cultivo de Drogas (1–10) | R$ 1.000 | 10 meses | R$ 1.000 |
| Art. 33 CPC | Cultivo de Drogas (10–20) | R$ 1.500 | 10 meses | R$ 1.000 |
| Art. 33 CPC | Cultivo de Drogas (20–30) | R$ 2.000 | 10 meses | R$ 1.000 |
| Art. 33 CPC | Tráfico (3–10 und.) | R$ 1.000 | 5 meses | R$ 1.000 |
| Art. 33 CPC | Tráfico (11–20 und.) | R$ 2.000 | 10 meses | R$ 1.000 |
| Art. 33 CPC | Tráfico (21–30 und.) | R$ 4.000 | 15 meses | Inafiançável |
| Art. 33 CPC | Tráfico (31–40 und.) | R$ 5.000 | 18 meses | Inafiançável |
| Art. 33 CPC | Tráfico (41–50 und.) | R$ 6.500 | 22 meses | Inafiançável |
| Art. 33 CPC | Tráfico (50+ und.) | R$ 9.100 | 30 meses | Inafiançável |
| Art. 317 CP | Corrupção Passiva | R$ 130.000 | 80 meses | Inafiançável |
| Art. 333 CP | Corrupção Ativa | R$ 130.000 | 80 meses | Inafiançável |
DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
| ARTIGO | INFRAÇÃO | MULTA | PRISÃO | FIANÇA |
|---|---|---|---|---|
| Art. 157 III CP | Assalto a Barbearia | R$ 2.000 | 10 meses | R$ 1.000 |
| Art. 157 III CP | Assalto (Lojas / Ammunition) | R$ 4.000 | 15 meses | R$ 1.000 |
| Art. 157 III CP | Roubo de Caixa Eletrônico (ATM) | R$ 2.000 | 10 meses | R$ 1.000 |
| Art. 157 CP | Roubo a Civil | R$ 13.000 | 20 meses | R$ 1.000 |
| Art. 157 CP | Roubo | R$ 4.000 | 9 meses | R$ 1.000 |
| Art. 155 CP | Furto | R$ 2.000 | 8 meses | R$ 1.000 |
| Art. 33 CP | Desmanche de Carros | R$ 4.000 | 10 meses | R$ 1.000 |
| Art. 157 III CP | Assalto Qualificado Médio | R$ 26.000 | 40 meses | Inafiançável |
| Art. 157 III CP | Assalto Qualificado (Fleeca / Joalheria / Banco / Nióbio) | R$ 39.000 | 50 meses | Inafiançável |
| Art. 158 CP | Extorsão | R$ 10.000 | 7 meses | Inafiançável |
| Art. 158 CP | Extorsão (R$50k–100k) | R$ 17.500 | 10 meses | Inafiançável |
| Art. 158 CP | Extorsão (R$100k+) | R$ 25.000 | 15 meses | Inafiançável |
| Art. 171 CP | Estelionato | R$ 15.000 | 7 meses | Inafiançável |
DOS CRIMES CONTRA O ESTADO
| ARTIGO | INFRAÇÃO | MULTA | PRISÃO | FIANÇA |
|---|---|---|---|---|
| Art. 8137 CP | Sonegação Fiscal (R$10k–50k) | R$ 6.500 | 3 meses | R$ 1.000 |
| Art. 8137 CP | Sonegação Fiscal (R$50k–100k) | R$ 9.750 | 6 meses | R$ 1.000 |
| Art. 8137 CP | Sonegação Fiscal (R$100k–200k) | R$ 13.000 | 9 meses | R$ 1.000 |
| Art. 8137 CP | Sonegação Fiscal (R$200k+) | R$ 26.000 | 15 meses | R$ 1.000 |
